VEÍCULOS ROUBADOS – 2024
| VEÍCULOS ROUBADOS EM 2023 > AQUI! |
| JANEIRO: 52 | FEVEREIRO: 39 | MARÇO: 43 | ABRIL: 35 |
| MAIO: 13 |
| Garanhuns | 56 | Capoeiras | 06 | Canhotinho | 03 |
| Lajedo | 36 | Águas Belas | 06 | Terezinha | 02 |
| São João | 13 | Caetés | 05 | Bom Conselho | 02 |
| Jupi | 12 | Jucati | 05 | Calçado | 02 |
| Paranatama | 09 | Panelas | 04 | Saloá | 02 |
| Angelim | 07 | Canhotinho | 03 | Correntes | 02 |
| Brejão | 07 | L. Ouro | 03 |
| ORDEM | PLACA | MODELO | CIDADE | DATA |
|---|---|---|---|---|
| 183 | KGP 2A71 | UNO MILLE | LAJEDO | 20/05 |
| 182 | IQB 6H90 | VECTRA | LAJEDO | 20/05 |
| 181 | RZY 1J81 | FACTOR | LAJEDO | 19/05 |
| 180 | PDZ 4H28 | TORO | PARANATAMA | 17/05 |
| 179 | KHA 8136 | UNO MILLE | PARANATAMA | 15/05 |
| 178 | XXX 0X00 | CG 160 START | GARANHUNS | 14/05 |
| 177 | RZG 4J84 | XRE 190 | GARANHUNS | 14/05 |
| 176 | PGN 8141 | CG 125 FAN | SÃO JOÃO | 14/05 |
| 175 | RZV 2F53 | NXR 160 BROS | CAETÉS | 10/05 |
| 174 | JRU 5I38 | 24.250 | SALOÁ | 09/05 |
| 173 | KJR 0F03 | CG 125 FAN | GARANHUNS | 09/05 |
| 172 | PGS 6267 | STRADA | LAJEDO | 08/05 |
| 171 | PEC 5026 | CG 160 FAN | GARANHUNS | 06/05 |
| 170 | OCF 2A30 | FIESTA | GARANHUNS | 05/04 |
| 169 | KLO 7273 | CG 125 TITAN | LAJEDO | 30/04 |
| 168 | XXX 0X00 | CG 150 FAN | GARANHUNS | 28/04 |
| 167 | PFP 9044 | BIZ 125 | LAJEDO | 27/04 |
| 166 | KGU 4J56 | CB 300 | ANGELIM | 27/04 |
| 165 | KHL 9039 | SIENA | LAJEDO | 23/04 |
| 164 | RZM 9J81 | CG 160 FAN | GARANHUNS | 23/04 |
| 163 | PXK 8H73 | DOBLO | ÁGUAS BELAS | 22/04 |
| 162 | MUH 6603 | SIENA | LAJEDO | 22/04 |
| 161 | PCD 0012 | ONIX | GARANHUNS | 22/04 |
| 160 | PDA 7384 | SHINERAY XY 50 Q | GARANHUNS | 22/04 |
| 159 | KHT 5709 | NXR 150 BROS | GARANHUNS | 21/04 |
| 158 | QYW 9A74 | POP 110I | LAJEDO | 20/04 |
| 157 | PCZ 9H68 | ONIX | GARANHUNS | 20/04 |
| 156 | KHD 3F35 | C100 BIZ | GARANHUNS | 20/04 |
| 155 | KHN 8163 | CG 150 TITAN | BOM CONSELHO | 18/04 |
| 154 | QYH 9H30 | ONIX | LAJEDO | 17/04 |
| 153 | PEW 2255 | XRE 300 | GARANHUNS | 17/04 |
| 152 | OYQ 1A06 | DOBLO | GARANHUNS | 15/04 |
| 151 | XXX 0X00 | TORO | GARANHUNS | 14/04 |
| 150 | OUH 2A69 | GOLF | PARANATAMA | 14/04 |
| 149 | PGR 5053 | BIZ 125 | PANELAS | 13/04 |
| 148 | QYP 5G72 | CG 160 TITAN | SÃO JOÃO | 11/04 |
| 147 | KHZ 1775 | CG 150 TITAN | JUPI | 08/04 |
| 146 | XXX 0X00 | NXR 160 BROS | SÃO JOÃO | 07/04 |
| 145 | QYA 7G61 | POP 110I | LAJEDO | 06/04 |
| 144 | KJT 2B53 | PALIO | LAJEDO | 06/04 |
| 143 | KGG 1694 | NXR 150 BROS | GARANHUNS | 05/04 |
| 142 | KIS 7280 | GOL | GARANHUNS | 04/04 |
| 141 | KFD 2511 | GOL | GARANHUNS | 04/04 |
| 140 | RZZ 4C65 | CG 160 FAN | GARANHUNS | 04/04 |
| 139 | MNL 2135 | CORSA WIND | GARANHUNS | 04/04 |
| 138 | PCM 5512 | WUYANG | LAJEDO | 03/04 |
| 137 | KLD 2858 | CG 150 TITAN | LAJEDO | 03/04 |
| 136 | GDJ 2D50 | RANGER | LAJEDO | 02/04 |
| 135 | PFD 8I08 | MONTANA | GARANHUNS | 01/04 |
| 134 | PER 0535 | CG 150 TITAN | JUPI | 31/03 |
| 133 | OYP 3B72 | CG 150 FAN | SÃO JOÃO | 30/03 |
| 132 | OYO 5587 | CG 150 FAN | GARANHUNS | 29/03 |
| 131 | OYY 5D28 | CG 150 TITAN | LAJEDO | 28/03 |
| 130 | PFS 2C72 | NXR 150 BROS | SÃO JOÃO | 26/03 |
| 129 | BUH 7726 | GOL | LAGOA DO OURO | 26/03 |
| 128 | SNW 4H74 | CG 160 TITAN | LAGOA DO OURO | 26/03 |
| 127 | PGB 4243 | BIZ 100 | GARANHUNS | 25/03 |
| 126 | SNM 5F81 | MONTANA | LAJEDO | 22/03 |
| 125 | KGU 9041 | CORSA | GARANHUNS | 22/03 |
| 124 | RZZ 2I78 | CG 160 TITAN | LAJEDO | 21/03 |
| 123 | MUA-7G97 | GOL | JUPI | 21/03 |
| 122 | RMG 9E30 | KWID | GARANHUNS | 21/03 |
| 121 | KHW 5970 | CORSA | GARANHUNS | 21/03 |
| 120 | NMH 9J65 | UNO MILLE | CAPOEIRAS | 20/03 |
| 119 | XXX 0X00 | FIESTA | GARANHUNS | 20/03 |
| 118 | NLX 8H10 | XR 250 | CAPOEIRAS | 19/03 |
| 117 | PDI 5703 | CG 150 FAN | ANGELIM | 17/03 |
| 116 | PXK 8H73 | DOBLO | GARANHUNS | 17/03 |
| 115 | DMM 8465 | GOL | BREJÃO | 16/03 |
| 114 | XXX 0X00 | CG 160 TITAN | GARANHUNS | 15/03 |
| 113 | RZW 9G62 | CG 160 FAN | JUPI | 15/03 |
| 112 | OHJ 5C12 | KA | ANGELIM | 13/03 |
| 111 | QYH 3G89 | POP 110I | LAJEDO | 12/03 |
| 110 | XXX 0X00 | PRÊMIO | JUPI | 12/03 |
| 109 | XXX 0X00 | CG 150 TITAN | ÁGUAS BELAS | 11/03 |
| 108 | KGC 5161 | CORSA | LAJEDO | 11/03 |
| 107 | PDH 2663 | CG 150 FAN | BREJÃO | 11/03 |
| 106 | KKY 0839 | CG 125 TODAY | LAJEDO | 10/03 |
| 105 | QYK 8G01 | NXR 160 BROS | PANELAS | 08/03 |
| 104 | PDS 4590 | YBR 150 FACTOR | LAJEDO | 08/03 |
| 103 | QYZ 6F95 | CG 160 FAN | LAJEDO | 08/03 |
| 102 | KJW 4B82 | UNO MILLE | GARANHUNS | 07/03 |
| 101 | BPQ 1A41 | NXR 160 BROS | CAPOEIRAS | 07/03 |
| 100 | PEK-0773 | CG 150 TITAN | JUPI | 07/03 |
| 099 | XXX 0X00 | CG | GARANHUNS | 06/03 |
| 098 | XXX 0X00 | POP | GARANHUNS | 06/03 |
| 097 | OYR 0J05 | HB20 | SALOÁ | 05/03 |
| 096 | KJP 8I03 | CG 125 FAN | PARANATAMA | 04/03 |
| 095 | OYL 0331 | CG 150 TITAN | JUPI | 05/03 |
| 094 | DRD 5I04 | FIT | JUCATI | 03/03 |
| 093 | NMF 3J98 | STRADA | CANHOTINHO | 01/03 |
| 092 | ORM 5J37 | STRADA | GARANHUNS | 01/03 |
| 091 | KKG 5169 | CG 150 TITAN | PANELAS | 28/02 |
| 090 | LWP 1763 | UNO MILLE | GARANHUNS | 25/02 |
| 089 | PDW 1E77 | CG 160 FAN | BREJÃO | 24/02 |
| 088 | KGZ 8767 | S10 | GARANHUNS | 24/02 |
| 087 | OYZ 8D48 | CG 125 FAN | CANHOTINHO | 24/02 |
| 086 | XXX 0X00 | SAVEIRO | GARANHUNS | 23/02 |
| 085 | KKS 6C91 | POLO SEDAN | ANGELIM | 21/02 |
| 084 | KKO 4H96 | GOL | CAETÉS | 21/02 |
| 083 | DZU 4663 | CBX 250 TWISTER | ÁGUAS BELAS | 21/02 |
| 082 | OHG 3168 | XRE 300 | SÃO JOÃO | 21/02 |
| 081 | PDN 4787 | SHINERAY XY 50 Q | LAJEDO | 21/02 |
| 080 | PCQ 8H47 | CG 125 FAN | GARANHUNS | 20/02 |
| 079 | POC 3G49 | XRE 190 | JUPI | 19/02 |
| 078 | KJQ 9464 | CG 150 TITAN | JUPI | 19/02 |
| 077 | KGL 2005 | C100 BIZ | LAJEDO | 19/02 |
| 076 | KGD 2H09 | GOL | GARANHUNS | 18/02 |
| 075 | PFD 1891 | STRADA WORKING | CAETÉS | 16/02 |
| 074 | PFR 4E06 | XRE 300 | PANELAS | 16/02 |
| 073 | XXX 0X00 | CELTA | SÃO JOÃO | 14/02 |
| 072 | PCL 9A97 | POP 110I | GARANHUNS | 14/02 |
| 071 | KJM 8545 | NXR 150 BROS | PARANATAMA | 14/02 |
| 070 | QYV 1D62 | CG 160 START | CORRENTES | 13/02 |
| 069 | FAY 6540 | BIZ 125 | SÃO JOÃO | 13/02 |
| 068 | XXX 0X00 | MOTO | GARANHUNS | 13/02 |
| 067 | RZZ 3H75 | BIZ 110I | GARANHUNS | 10/02 |
| 066 | XXX 0X00 | CG 160 FAN | GARANHUNS | 09/02 |
| 065 | XXX 0X00 | CROSSER | GARANHUNS | 09/02 |
| 064 | QYC 1484 | YBR 150 FACTOR | GARANHUNS | 09/02 |
| 063 | KFU 2B75 | PALIO | BOM CONSELHO | 09/02 |
| 062 | DIF 5J42 | FIORINO | LAJEDO | 08/02 |
| 061 | QYN 3J22 | CG 160 START | GARANHUNS | 07/02 |
| 060 | KKU 2651 | CG 125 TITAN | JUCATI | 07/02 |
| 059 | XXX 0X00 | CORSA | JUPI | 07/02 |
| 058 | PFD 9I40 | STRADA | PARANATAMA | 07/02 |
| 057 | XXX 0X00 | STRADA | GARANHUNS | 06/02 |
| 056 | PGG 6H35 | CRUZE | BREJÃO | 04/02 |
| 055 | KKI 9932 | GOL | CAETÉS | 02/01 |
| 054 | SNM 8J10 | CG 160 FAN | SÃO JOÃO | 01/02 |
| 053 | OYM 1G47 | CG 150 FAN | SÃO JOÃO | 01/02 |
| 052 | RZU 8E86 | CG 160 FAN | LAJEDO | 30/01 |
| 051 | KKB 6970 | CG 125 TITAN | LAJEDO | 30/01 |
| 050 | PGC 7956 | NXR 150 BROS | GARANHUNS | 30/01 |
| 049 | KIZ 7806 | CG 125 TITAN | CALÇADO | 29/01 |
| 048 | QYL 7H29 | CG 160 FAN | GARANHUNS | 27/01 |
| 047 | FIM 0424 | YBR 150 FACTOR | CANHOTINHO | 27/01 |
| 046 | KIY 9164 | STRADA WORKING | ÁGUAS BELAS | 26/01 |
| 045 | KIH 9H11 | FOX | JUCATI | 26/01 |
| 044 | DNQ 4H95 | ZAFIRA | LAJEDO | 26/01 |
| 043 | QYD 1802 | POP 110I | CAPOEIRAS | 25/01 |
| 042 | SNQ 9E28 | POP 110I | GARANHUNS | 25/1 |
| 041 | KLB 5I42 | Civic | ANGELIM | 24/01 |
| 040 | QDK 9F57 | PAJERO | GARANHUNS | 24/01 |
| 039 | MTX 7188 | CG 125 FAN | LAJEDO | 23/01 |
| 038 | KLZ 5775 | CG 125 FAN | CALÇADO | 23/01 |
| 037 | PCP 1B13 | NXR 160 BROS | LAJEDO | 23/01 |
| 036 | RZV 9A34 | CG 160 TITAN | GARANHUNS | 23/01 |
| 035 | KME 1080 | CG 125 TITAN | LAJEDO | 21/01 |
| 034 | NLZ 0448 | CG 150 TITAN | ÁGUAS BELAS | 21/01 |
| 033 | PFI 8493 | CG 150 FAN | GARANHUNS | 21/01 |
| 032 | EHT 4963 | CG 150 TITAN | PARANATAMA | 21/01 |
| 031 | SNS 6E66 | NXR 160 BROS | JUPI | 20/01 |
| 030 | XXX 0X00 | POP 100 | JUPI | 19/01 |
| 029 | MCG 9582 | CORSA | CAPOEIRAS | 19/01 |
| 028 | HQB 0A30 | S10 COLINA | JUCATI | 19/01 |
| 027 | PEH 2A89 | CG 150 FAN | SÃO JOÃO | 18/01 |
| 026 | PGT 8688 | CG 150 TITAN | SÃO JOÃO | 17/01 |
| 025 | PES 2F89 | CG 125 FAN | JUCATI | 17/01 |
| 024 | OHI 7H11 | CG 150 FAN | TEREZINHA | 16/01 |
| 023 | KLP 0E56 | PALIO | TEREZINHA | 16/01 |
| 022 | QYA 1955 | NXR 160 BROS | BREJÃO | 16/01 |
| 021 | RZF 7H89 | NXR 160 BROS | SÃO JOÃO | 16/01 |
| 020 | RZN 6C12 | NXR 160 BROS | CORRENTES | 15/01 |
| 019 | KKA 7312 | ASTRA SEDAN | ANGELIM | 15/01 |
| 018 | KJU 2I15 | HILUX | LAJEDO | 13/01 |
| 017 | GMF 5F07 | PALIO | ÁGUAS BELAS | 13/01 |
| 016 | PFO 4J45 | UNO MILLE | GARANHUNS | 13/01 |
| 015 | OYM 4427 | CG 150 TITAN | GARANHUNS | 12/01 |
| 014 | XXX 0X00 | CG 160 TITAN | PARANATAMA | 11/01 |
| 013 | PCT 0285 | CG 160 TITAN | CAPOEIRAS | 10/01 |
| 012 | PFK 1503 | CG 150 FAN | LAJEDO | 10/01 |
| 011 | PEC 4E26 | NXR 160 BROS | LAGOA DO OURO | |
| 010 | XXX 0X00 | CG 150 FAN | GARANHUNS | 10/01 |
| 009 | XXX 0X00 | HAOJIAN AVELLOZ | LAJEDO | 10/01 |
| 008 | PDM 7J86 | STRADA | GARANHUNS | 09/01 |
| 007 | OLO 3G40 | GOL | CAETÉS | 07/01 |
| 006 | PCS 8J70 | STRADA | PARANATAMA | 07/01 |
| 005 | KHS 3107 | UNO MILLE | BREJÃO | 06/01 |
| 004 | KIW 7904 | UNO MILLE | LAJEDO | 05/01 |
| 003 | PEY 1201 | CG 125 FAN | CAETÉS | 03/01 |
| 002 | QYW 1E42 | POP 110I | BREJÃO | 03/01 |
| 001 | SNK 4D38 | NXR 160 BROS | GARANHUNS | 03/01 |
Postado Por: Jailson Ferreira





