Um homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 1º, na tradicional “Festa do Frevo”, no bairro de Mocós, em Timbaúba, na Mata Norte de Pernambuco. Iran Alves da Silva, de 24 anos, foi morto a tiros enquanto participava do evento, que estava repleto de pessoas.
De acordo com a polícia, Iran estava no meio da multidão quando foi atingido pelos disparos, que resultaram em sua morte. A cena do crime foi marcada por confusão e medo, e até o momento, ninguém soube informar a identidade do autor dos disparos ou a motivação do crime.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife para os devidos procedimentos.
As investigações estão em andamento, e a polícia busca pistas para esclarecer as circunstâncias do homicídio.
Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira (31), no Sítio Riacho do Meio, na zona rural do município de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.
Ewerton de Vasconcelos Leite, de 26 anos, foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma moto e o passageiro efetuou disparos de pistola, Ewerton foi alvejado diversas vezes, chegou a ser socorrido e morreu no Hospital Regional.
Até o momento a identidade dos assassinos e a motivação do crime são desconhecidas.
O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.
Mais um ato de violência foi registrado em Pernambuco. Um homicídio foi registrado no Distrito de Russinhas, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, na noite da última terça-feira, dia 31. Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com vários disparos de arma de fogo em frente ao cemitério local. A brutalidade do crime ficou evidente pelo fato de a vítima estar com uma das mãos decepada.
Moradores da região relataram a polícia que não reconheceram o homem, o que pode indicar que ele não era residente da comunidade. A ausência de testemunhas ou informações iniciais sobre a vítima dificultam as investigações.
A polícia científica esteve no local para realizar a perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para identificação e exame cadavérico. A Polícia Civil investiga o caso, buscando esclarecer as circunstâncias e a motivação por trás do assassinato.
A noite de terça-feira, dia 31, foi marcada por violência em Recife, capital de Pernambuco, com o registro de quatro homicídios em diferentes bairros. Os crimes, todos cometidos a tiros, espalharam medo e terror nas comunidades locais.
No bairro Sítio dos Pintos, Cleyvson Leandro dos Santos, de 35 anos, foi assassinado enquanto bebia próximo à sua residência. Testemunhas relataram à polícia que homens desconhecidos atiraram várias vezes contra a vítima antes de fugirem. Segundo informações preliminares da investigação, Cleyvson tinha histórico de envolvimento com drogas e passagem policial por tentativa de homicídio, o que pode ajudar a elucidar o caso.
Horas depois, no bairro do Prado, Allyson José da Silva Dias, de 21 anos, também foi morto a tiros. Ele chegou a ser levado à UPA dos Torrões por familiares, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os relatos colhidos pela polícia, Allyson estava na rua no momento do crime. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas, e as investigações seguem em curso.
Outro caso de violência foi registrado no bairro de Areias, onde José Adriano Gomes da Silva, de 25 anos, foi gravemente ferido por disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido em estado crítico para a UPA dos Torrões, mas não resistiu aos ferimentos. Assim como nos outros casos, a polícia ainda não possui informações claras sobre os responsáveis pelo homicídio.
No bairro de Água Fria, a vítima foi o adolescente Deividy Weslley dos Santos Félix, de apenas 17 anos. Familiares relataram que o jovem estava em casa e saiu com a namorada. Pouco depois, ele foi atingido por diversos tiros e morreu no local.
Os corpos das quatro vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, e a Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os autores e a motivação dos crimes.
| JANEIRO: 18 | FEVEREIRO: 13 | MARÇO: 14 | ABRIL: 14 |
| MAIO: 06 | JUNHO: 05 | JULHO: 04 | AGOSTO: 09 |
| SETEMBRO: 10 |
| Garanhuns | 17 | Jurema | 04 | Palmeirina | 01 |
| Lajedo | 10 | Águas Belas | 03 | Iati | 01 |
| Jupi | 09 | Saloá | 03 | Calçado | 01 |
| Panelas | 08 | Capoeiras | 03 | Paranatama | 01 |
| Bom Conselho | 08 | Correntes | 02 | Ibirajuba | 01 |
| Canhotinho | 06 | Caetés | 02 | Jucati | 01 |
| Angelim | 05 | Brejão | 01 | ||
| São João | 05 | Terezinha | 01 |
| ORDEM | VÍTIMA | LOCAL | CIDADE | DATA |
|---|---|---|---|---|
| 093 | Thiago Rodrigues dos Santos | Logradouro dos Leões | Bom Conselho | 28/09 |
| 092 | Cícero Antônio do Nascimento | Centro | Capoeiras | 24/09 |
| 091 | Ivanildo José Ferreira | Centro | Caetés | 17/09 |
| 090 | Allan Barbosa Pereira | PE-170 | Canhotinho | 14/09 |
| 089 | Jaylson Ferreira de Melo Silva | Sítio Mamões | Canhotinho | 14/09 |
| 088 | Germino da Conceição | São Pedro | Garanhuns | 09/09 |
| 087 | Elondark Campos da Silva | PE-218 | Terezinha | 08/09 |
| 086 | Paulo Fernando de Melo | Cohab II | Garanhuns | 08/09 |
| 085 | Jefferson Courinho Ribeiro | Centro | Panelas | 07/09 |
| 084 | José Eduardo Rego | Zona Rural | Panelas | 05/09 |
| 083 | Rivaldo Gueiros de Barros | Curral Novo | Águas Belas | 30/08 |
| 082 | Tiago Teixeira de Souza | Centro | Saloá | 30/08 |
| 081 | Cícero Nogueira da Silva | Boa Vista | Garanhuns | 30/08 |
| 080 | Gilmário Emanuel Soares | Lot. Ronaldo Amaral | Correntes | 30/08 |
| 079 | José Ivan Marques de Assis | Centro | Brejão | 23/08 |
| 078 | Isaque dos Santos | Boa Vista | Garanhuns | 23/08 |
| 077 | Erivânio Paulo Alves da Silva | Sítio Barrocão | Bom Conselho | 20/08 |
| 076 | Reginaldo Francisco de Farias | Centro | Iati | 16/08 |
| 075 | Inácio Neves Biu | Loteamento Maurício | Canhotinho | 04/08 |
| 074 | Ernando Ferreira Ribeiro | Cohab | Jucati | 20/07 |
| 073 | Pâmela Juliana de Melo Silva | Bairro Socorro | Lajedo | 13/07 |
| 072 | Alisson Ferreira | São Pedro | Garanhuns | 09/07 |
| 071 | Josivan de Moraes Silva | Centro | Lajedo | 01/07 |
| 070 | Gilberto Alves de Souza | Sítio Gameleira | São João | 23/06 |
| 069 | Damiana Miguel da Silva | Centro | Águas Belas | 21/06 |
| 068 | Antônio Vinicius Pereira da Silva | Boa Vista | Garanhuns | 20/06 |
| 067 | Renan Alves dos Santos | Conj. Hab. Casas de Celina | Jupi | 03/06 |
| 066 | Keven Matheus de L. S. Cavalcante | Parque Fênix | Garanhuns | 01/06 |
| 065 | Selma Pinto Teixeira | Zona Rural | Capoeiras | 30/05 |
| 064 | Jucélio Pereira da Silva | Zona Rural | Capoeiras | 30/05 |
| 063 | José Francisco Santana | Bairro 13 | Bom Conselho | 16/05 |
| 062 | Maurício Veloso de Medeiros | Sítio Bananeira | Jupi | 13/05 |
| 061 | Nivaldo Lourenço Filho | Cohab II | Garanhuns | 12/05 |
| 060 | Tamires da Silva | Alto Santa Terezinha | Bom Conselho | 10/05 |
| 059 | Janailton Alves dos Santos | Sítio Maciel | Saloá | 29/04 |
| 058 | Emily Nogueira de Souza | Sítio Poço | Lajedo | 29/04 |
| 057 | José Maria Tintino da Silva | Alto dos Santos | Jupi | 26/04 |
| 056 | José Adriano da Silva Santos | Sítio Paula | Canhotinho | 24/04 |
| 055 | Joseane Balbino da Silva | Sítio Salina | Paranatama | 22/04 |
| 054 | Sem Identificação | Sítio Pé Velho | Ibirajuba | 22/04 |
| 053 | Marcos José de Assis | Sítio Escanchado | Panelas | 21/04 |
| 052 | José Alexandre Ferreira da Silva | Centro | Jurema | 20/04 |
| 051 | Hélio Rodrigues da Silva | Centro | Angelim | 20/04 |
| 050 | Luan de Souza da Paixão | Aluísio Pinto | Garanhuns | 17/04 |
| 049 | Maria Tatiane Serafim da Silva | Magano | Garanhuns | 13/04 |
| 048 | Werison Cícero da Silva | Centro | Panelas | 07/04 |
| 047 | Henrique Braz da Silva | Centro | Saloá | 05/04 |
| 046 | Luiz Fernando da Silva | Cohab III | Garanhuns | 05/04 |
| 045 | Pedro Henrique de Souza Tenório | Centro | Águas Belas | 30/03 |
| 044 | Joelma Maria de Moura | Centro | Panelas | 29/03 |
| 043 | Valdeci Leite Monteiro | Centro | Lajedo | 28/03 |
| 042 | Marcos Canuto da Silva | Centro | Calçado | 27/03 |
| 041 | Jhonatan Santos de Carvalho | Sítio Lajes | Correntes | 25/03 |
| 040 | Valmir Gomes das Silva | Centro | Jupi | 23/03 |
| 039 | Antônio Cabral de Lima | PE-223 | Bom Conselho | 18/03 |
| 038 | José Givaldo de Lima | Centro | Jupi | 15/03 |
| 037 | Evandro Ferreira da Silva | Sítio Pau Ferro | Caetés | 14/03 |
| 036 | Adriano Felício da Silva | São Pedro | Garanhuns | 09/03 |
| 035 | Joelma da Silva Lima | Lot. Village | São João | 08/03 |
| 034 | José Ferreira da Silva | Sítio Bom Jesus II | Lajedo | 03/03 |
| 033 | Aldemir da Silva Santos | Loteamento Vilela | Lajedo | 03/03 |
| 032 | Renato do Nascimento Silva | Heliópolis | Garanhuns | 01/03 |
| 031 | Rosilma Marques S. Nascimento | Sítio Olho D’água | Palmeirina | 24/02 |
| 030 | Reginaldo João de Farias | Pov. Boca da Mata | Panelas | 22/02 |
| 029 | José Clarindo Pinto | Alto Santa Terezinha | Bom Conselho | 21/02 |
| 028 | Iran dos Santos Silva | Alto dos Santos | Jupi | 18/02 |
| 027 | Filipe Santos Silva | Alto dos Santos | Jupi | 18/02 |
| 026 | Sem Identificação | Nova Aliança | Angelim | 15/02 |
| 025 | Leonardo Laet da Silva | Sítio Boi Morto | Jupi | 14/02 |
| 024 | Juscelino José da Silva Júnior | Centro | Panelas | 14/02 |
| 023 | Sem Identificação | Sítio Pereiro I | Jurema | 13/02 |
| 022 | Luciano Souza da Silva | Pov. Volta do Rio | São João | 11/02 |
| 021 | Sem Identificação | Bairro Mutirão | Lajedo | 06/02 |
| 020 | Anderson Ferreira dos Santos | Centro | Canhotinho | 05/02 |
| 019 | Jackson Éverton S. S. Santana | Várzea | Garanhuns | 04/02 |
| 018 | Ivanildo Conceição Mendes | Loteamento Paraíso | Bom Conselho | 29/01 |
| 017 | Sem Identificação | Severiano Moraes Filho | Garanhuns | 26/01 |
| 016 | Davidson Henrique dos S. Pereira | Aloísio Pinto | Garanhuns | 25/01 |
| 015 | Claudeano Ferreira da Silva | Centro | São João | 24/01 |
| 014 | Osvaldo Simplício dos Santos | Sítio Poço | Lajedo | 21/01 |
| 013 | Anita Gomes da Costa Souza | Cohab | Angelim | 21/01 |
| 012 | Arlindo Pereira de Amorim | Cohab | Angelim | 21/01 |
| 011 | Cláudio Francisco da Silva Lima | Pov. Quatro Bocas | Angelim | 19/01 |
| 010 | Júnior da Silva | Centro | Canhotinho | 18/01 |
| 009 | Bruno Barbosa da Silva | Clube zona rural | Garanhuns | 18/01 |
| 008 | Vinícius Ferreira dos Santos | Bairro do Cigano | Bom Conselho | 17/01 |
| 007 | Janaílson da Silva Ferraz | Olho D’Água dos Pombos | Lajedo | 14/01 |
| 006 | Sem identificação | Sítio Frexeiras | Jurema | 11/01 |
| 005 | José Marcelo dos Santos Júnior | Centro | Jurema | 11/01 |
| 004 | José Carlos Barros dos Santos | Sítio Várzea da Salva | São João | 07/01 |
| 003 | André Silva de Souza | Bairro Poço | Lajedo | 05/01 |
| 002 | André Mendonça da Silva | Sítio Alto dos Anjos | Jupi | 03/01 |
| 001 | José Daniel da Silva | Lot. Ivan Nogueira | Panelas | 01/01 |
Um jovem identificado como Rodrigo Ruan Bezerra da Silva, de 18 anos, foi morto a tiros no início da noite desta terça-feira, dia 31, no Distrito de Varzinha, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.
A Polícia Militar foi acionada por funcionários do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (HOSPAM) para averiguar uma ocorrência de pessoa baleada. A vítima foi levada ao hospital num veículo que passava pelo local. O motorista relatou aos policiais que prestou socorro ao ser solicitado por populares.
Ainda segundo a polícia, o condutor informou ainda que estava passando no Distrito de Varzinha, quando avistou dois homens caindo de uma motocicleta. Populares rapidamente colocaram o Rodrigo Ruan, ferido por disparos de arma de fogo, no carro para ser socorrido, mas, ao chegar ao hospital, foi constatado pela equipe médica que a vítima já estava sem vida.
Equipes da Polícia Civil foram acionadas para conduzirem as investigações. O corpo foi periciado e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
Um homem identificado como Hidreson Henrique de Carvalho, de 21 anos, foi morto a golpes de faca na manhã desta terça-feira, dia 31, no bairro Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca.
Conforme relatos dos familiares, a vítima estava na rua onde morava quando foi surpreendida pelo autor do crime, que desferiu os golpes fatais. A vítima foi socorrida ao Hospital Carolzita Brito, mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda segundo os familiares, havia uma rixa antiga entre o agressor e a vítima, motivada por ciúmes. A atual companheira de Hidreson é ex-companheira do suspeito, e ambos já haviam discutido anteriormente por causa desse conflito.
A Polícia Civil está investigando o caso para localizar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias que levaram ao homicídio.
Na madrugada de terça-feira, dia 31, João Ferreira da Silva Neto, de 25 anos, foi assassinado no bairro Malaquias, em Cabo de Santo Agostinho/PE.
De acordo com informações da polícia, a vítima estava em casa com sua esposa quando dois homens invadiram o local e começaram a disparar contra ele. João tentou fugir, mas foi alcançado e morto próximo à sua residência.
A Polícia Civil investiga o caso, buscando identificar os responsáveis pelo crime e a motivação do homicídio.
Desejando um 2025 de realizações! agradeço a parceria dos meios de comunicação para com nossa 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns e suas delegacias.
A parceria com os meios de comunicação é fundamental para a construção de uma sociedade mais segura. A divulgação dos nossos resultados e ações contribui para a conscientização da população e fortalece o nosso trabalho.
Nossos indicadores materializam todo empenho e dedicação do efetivo que, com bravura e resiliência, na imensidão da maior Seccional do Estado em número de municípios (23), entregam a população números relevantes para segurança pública.
Com a realização de mais de 30 operações, além de ações pontuais e parceria com as demais forças de segurança, conseguimos reduzir em -6,4% os homicídios no âmbito da 18ª Delegacia Seccional (redução em cima de redução / 2023), com recorte especial para Garanhuns com redução de -25,5%; além de obter resultados expressivos em outros indicadores: -25,5% nas tentativas de homicídio, -5,3% nos crimes patrimoniais, -8,5% nos roubos e furtos de veículos, -33% nos feminicídios, -24% nos estupros, -4% nas lesões corporais contra mulheres e -5% nas ameaças.
Seguimos trabalhando incansavelmente pela segurança da população do Agreste Meridional.
Que venha 2025!
Del. Marcos Omena – Seccional de Garanhuns
Um indivíduo identificado como Luiz Paulo, de 25 anos, foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira, dia 30, no bairro Salto, em Gameleira, Mata Sul de Pernambuco, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.
Durante rondas realizadas por policiais militares do 10º BPM, a equipe recebeu denúncias sobre a intensa movimentação do tráfico de drogas na área. Ao chegar ao local indicado, três suspeitos fugiram para dentro de um canavial, mas Luiz Paulo foi interceptado pelos policiais. Segundo os militares, ele carregava uma bolsa nas costas e, durante a abordagem, confessou ter chegado recentemente de Recife. Na revista, foram encontrados em sua posse:
– 01 pistola calibre 40;
– 02 munições calibre 40;
– 15 pinos de cocaína;
– 05 “big bigs” de maconha;
– 65 pedras de crack;
– 200 pinos vazios, utilizados para embalar cocaína.
O suspeito foi conduzido, junto ao material apreendido, à Delegacia de Plantão em Palmares, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.








