Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente na tarde deste domingo (31), na estrada de acesso ao Poço da Cruz, na zona rural do município de Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.
Eles trafegavam em um veículo ônix, quando o condutor Alan Vagner dos Santos Silva, de 37 anos, perdeu o controle e o carro capotou.
Alan, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, o passageiro Nielson Batista Gomes, foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Arcoverde.
A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil estiveram no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.
| HOMICÍDIOS EM 2023 > AQUI |
| JANEIRO: 05 | FEVEREIRO: 10 | MARÇO: 21 | ABRIL: 15 |
| MAIO: 15 | JUNHO: 12 | JULHO: 13 | AGOSTO: 11 |
| SETEMBRO: 18 | Outubro: 12 | Novembro: 15 | Dezembro: 19 |
| Garanhuns | 41 | Paranatama | 07 | L. Ouro | 02 |
| Lajedo | 22 | Caetés | 06 | Saloá | 02 |
| Bom Conselho | 16 | Ibirajuba | 05 | Correntes | 02 |
| Panelas | 10 | Canhotinho | 05 | Terezinha | 02 |
| Iati | 09 | Calçado | 04 | Jupi | 01 |
| Jurema | 09 | Jucati | 03 | Angelim | 01 |
| Águas Belas | 07 | Palmeirina | 03 | ||
| São João | 07 | Brejão | 02 |
| ORDEM | VÍTIMA | LOCAL | CIDADE | DATA |
|---|---|---|---|---|
| 166 | Antônio Tenório Cavalcante Melo | Bom Conselho | 28/12 | |
| 165 | José Carlos dos Santos | Garanhuns | 21/12 | |
| 164 | Dafine Leriano da Silva | Bom Conselho | 21/12 | |
| 163 | Cícero Gabriel da Silva | Jurema | 21/12 | |
| 162 | José Lourenço dos Santos | Centro | Paranatama | 20/12 |
| 161 | Ewerton Klebio Calado de Souza | PE-218 | Terezinha | 19/12 |
| 160 | Daniel Alexandre de Moraes | Centro | Palmeirina | 17/12 |
| 159 | Cícero Romão Rodrigues de Lima | Neves | Jucati | 16/12 |
| 158 | Kaelyson Miranda Santos | Zona Rural | Lajedo | 16/12 |
| 157 | Jhon Douglas da Silva Barros | Sítio Gravatá | São João | 15/12 |
| 156 | Heleno Pereira Soares | Cohab II | Garanhuns | 15/12 |
| 155 | João Victor de Oliveira Viana | Lot. Papacaça | Bom Conselho | 12/12 |
| 154 | Sílvio Júnior da Silva Alves | Cohab II | Garanhuns | 12/12 |
| 153 | Maria Verônica da Silva | Cohab III | Garanhuns | 09/12 |
| 152 | Rosimere Bizarria Silva Barbosa | Centro | Angelim | 08/12 |
| 151 | Edeilton Faustino da Silva | Boa Vista | Garanhuns | 07/12 |
| 150 | Sem Identificação | Barragem do Cajueiro | Garanhuns | 07/12 |
| 149 | Elielson Vilela da Silva Lima | Centro | São João | 06/12 |
| 148 | Luiz Bonifácio da Silva | Zona Rural | Jurema | 01/12 |
| 147 | José Rocha da Silva Filho | Cohab II | Garanhuns | 26/11 |
| 146 | José Lucas Araújo de Lima | Bairro do Socorro | Lajedo | 24/11 |
| 145 | José Edilson da Silva | Zona Rural | Jurema | 21/11 |
| 144 | Adauto Lima do Nascimento | Sítio Várzea de Pedra | São João | 20/11 |
| 143 | Saniel dos Santos Amorim | PE-170 | Lajedo | 20/11 |
| 142 | Sergio Rodrigo Marques da Silva | Centro | Bom Conselho | 20/11 |
| 141 | João Martins da Silva | Centro | Calçado | 17/11 |
| 140 | José Gleison da Silva | Sítio Mulungu | Jurema | 17/11 |
| 139 | Armando Lourenço da Silva | Conj. São Luiz | Iati | 14/11 |
| 138 | Maria Danila Vilela da Silva | Centro | Lajedo | 13/11 |
| 137 | Renato Virgulino Rodrigues | Sítio Mata da Cinza | São João | 12/11 |
| 136 | Regivan Ferreira da Silva | Cohab III | Garanhuns | 10/11 |
| 135 | Carlos Eduardo Ferreira da Silva | Cohab III | Garanhuns | 10/11 |
| 134 | Maria Cícera Ferreira | Pipoqueira | Bom Conselho | 04/11 |
| 133 | Ednaldo da Silva | Zona Rural | Correntes | 04/11 |
| 132 | Eduardo Santana Almeida | Centro | Iati | 26/10 |
| 131 | Waldir Herculino de Almeida | Centro | Ibirajuba | 24/10 |
| 130 | Cícera Ferreira da Silva | Boa Vista | Garanhuns | 23/10 |
| 129 | Carlos Alexandre da Silva Braz | Vale do Mundaú | Garanhuns | 19/10 |
| 128 | Nailson Alves Arandas | Sítio Serrote | Lajedo | 19/10 |
| 127 | José Enos de Oliveira Barros Tenório | Centro | Iati | 10/10 |
| 126 | João Alves Pontes | Lot. Bougainville | Garanhuns | 18/10 |
| 125 | Maria de Fátima Conceição da Silva | Eliza Holanda | Canhotinho | 12/10 |
| 124 | Leandro Melquiades de Melo, | Jardim Petrópolis | Garanhuns | 07/10 |
| 123 | José Lopes de Lima | Sítio Tabocas | Canhotinho | 07/10 |
| 122 | Sem Identificação | Jardim Petrópolis | Garanhuns | 06/10 |
| 121 | José Avelino Isaias Silva | Sítio Riachão | Palmeirina | 03/10 |
| 120 | Kaik Sandro Lopes da Silva | bairro do Socorro | Lajedo | 28/09 |
| 119 | Leandro Ferreira da Silva | Massaranduba | Garanhuns | 24/09 |
| 118 | José Carlos Pereira da Silva | Sítio Mulungu | Paranatama | 23/09 |
| 117 | Yuri Lourenço Félix | Centro | São João | 22/09 |
| 116 | Severino da Silva | Alto São José | Garanhuns | 21/09 |
| 115 | Davi Leite de Noronha | Alto da Serra | Paranatama | 20/09 |
| 114 | Ítalo Rogerio Cavalcanti Ferreira | Magano | Garanhuns | 19/09 |
| 113 | Berivânio de Souza Silva | Centro | Águas Belas | 16/09 |
| 112 | José Cícero de Oliveira | Centro | Iati | 15/9 |
| 111 | Clécio Ferreira da Silva | Cohab II | Garanhuns | 14/09 |
| 110 | Júnior César Batista de Souza | Sítio Serrinha | Jupi | 11/09 |
| 109 | Agilberto Ferreira da Silva | Sítio Serrinha | Jucati | 11/09 |
| 108 | Esdras Cleyton Gomes do Nascimento | Sítio Sete Voltas | Ibirajuba | 06/09 |
| 107 | Erinaldo Moita da Silva | Sítio Umbuzeiro | Paranatama | 03/09 |
| 106 | Marcos Campos Viçosa | Centro | Águas Belas | 02/09 |
| 105 | Henrique Souza Monteiro da Silva | Distrito de São Lázaro | Panelas | 02/09 |
| 104 | Geovane José da Silva | Sítio Lagoa Cercada | Ibirajuba | 01/09 |
| 103 | José Elhi de Gama Filho | Centro | Águas Belas | 01/09 |
| 102 | Josenildo Ferraz de Siqueira | Centro | Águas Belas | 25/08 |
| 101 | Sávio Arthur Gomes da Silva | Bairro do Socorro | Lajedo | 23/08 |
| 100 | José Luís da Silva | Bom Jesus | Lajedo | 23/08 |
| 099 | José Paulo da Silva | Sítio Pereiro | Ibirajuba | 21/08 |
| 098 | Alexssandro da Silva Ramos | Bom Jesus | Lajedo | 21/08 |
| 097 | Carlos André Soares da Silva | Volta do Rio | São João | 19/08 |
| 096 | Cauã Vitor de Melo Bezerra | Heliópolis | Garanhuns | 16/08 |
| 095 | Joseilton Fernandes de Amorim | Bairro Novo | Lajedo | 13/08 |
| 094 | Hamilton Antônio Cavalcante | Dist. Cruzes | Panelas | 09/08 |
| 093 | Diego Marcelino da Silva | Centro | Bom Conselho | 06/08 |
| 092 | Ricardo Brito da Silva | Bom Jesus | Lajedo | 03/08 |
| 091 | José Weslem Silva Santos | Lot. Fernandes | Lajedo | 28/07 |
| 090 | Jackson Leandro Ferreira dos Santos | Boa Vista | Garanhuns | 27/07 |
| 089 | Sem Identificação | Zona Rural | Panelas | 25/07 |
| 088 | Erivaldo José da Silva | Sítio Quatis | Ibirajuba | 24/07 |
| 087 | Everaldo Soares Ramos Júnior | Cohab I | Garanhuns | 21/07 |
| 086 | Alex Ferreira da Silva | Cohab II | Garanhuns | 19/07 |
| 085 | Mixael Jackson da Silva | Liberdade | São João | 16/07 |
| 084 | José Roberto Mesquita Barros | Centro | Jurema | 14/07 |
| 083 | Mixael Jackson da Silva | Liberdade | São João | 16/07 |
| 082 | Gabriel Torres de Aquino | Sítio Cágado | Garanhuns | 11/07 |
| 081 | Leonardo Quirino da Silva | Rua Nova | Caetés | 10/07 |
| 080 | Charles da Silva Santos | Centro | Brejão | 05/07 |
| 079 | José Rodrigo Santos da Silva | Centro | Panelas | 02/07 |
| 078 | José Edson dos Santos | Alto da Serra | Paranatama | 30/06 |
| 077 | Wellington da Silva Lima | Vila do Bola | Panelas | 28/06 |
| 076 | Claudeane Maria da Silva | Heliópolis | Garanhuns | 27/06 |
| 075 | Luiz Davi de Moraes | Queimada de Jurema | Jurema | 23/06 |
| 074 | Gerson Fideles Lima da Silva | Vila Alto dos Coqueiros | Lajedo | 23/06 |
| 073 | Antônio Ferreira de Lima Neto | Centro | Bom Conselho | 18/06 |
| 072 | Rosivaldo Cardoso da Silva | Sítio Pontais | Paranatama | 15/06 |
| 071 | Sem Identificação | Severiano M. Filho | Garanhuns | 15/06 |
| 070 | Cleyton Anatásio Nascimento | Povoado Santa Rita | Calçado | 07/6 |
| 069 | Adeval Serafim Alves | Sítio Laje de Pedra | Caetés | 05/06 |
| 068 | Samuel Cavalcante Nunes | Sítio Serra dos Martins | Bom Conselho | 03/06 |
| 067 | José Cícero da Silva | Alto do Magano | Garanhuns | 02/06 |
| 066 | Jorge Cabral Macario | Bairro do Vavá | Bom Conselho | 31/05 |
| 065 | José Maria de Lima | Rua Nova | Caetés | 28/05 |
| 064 | Antônio Ivo Valença dos Santos | Res. Eduardo Campos | Jurema | 22/05 |
| 063 | Cícero da Silva Ferreira | Sítio Olho | Terezinha | 22/05 |
| 062 | Maciel Paz de Lima | Parmalat | Bom Conselho | 21/05 |
| 061 | Wanderson Thiago da Silva Ferreira | Centro | Bom Conselho | 20/05 |
| 060 | João Victor da Silva Bezerra | Centro | Caetés | 11/05 |
| 059 | Janyson Kayk de Melo Santos | Bom Jesus | Lajedo | 10/05 |
| 058 | José Cleiton da Silva César | Sítio Baixa da Lama | Saloá | 06/05 |
| 057 | Bruno Cleiton Xavier | Distrito de Queimada | Jurema | 05/05 |
| 056 | Rosival da Silva Farias | Sítio Azevém de Dentro | Iati | 05/05 |
| 055 | Valderclecio Ferreira da Silva | BR-423 | Garanhuns | 04/05 |
| 054 | José Jaílson Cândido da Silva | Centro | Brejão | 02/05 |
| 053 | Leandro Cordeiro da Silva | Centro | Bom Conselho | 01/05 |
| 052 | Rian Henrique Santos Silva | Mundaú | Garanhuns | 01/05 |
| 051 | José Carlos Gomes da Silva | Vila Iatecá | Saloá | 30/04 |
| 050 | Deivid Luiz dos Santos | BR-423 | Lajedo | 30/04 |
| 049 | Rozilene Juvêncio da Silva | Sítio Cantinho | Lajedo | 30/04 |
| 048 | Eriberto de Melo Barbosa | Olho D’água de Dentro | Canhotinho | 30/04 |
| 047 | Aldo José da Silva | PE-170 | Lajedo | 24/04 |
| 046 | Antônio Lucas Rodrigues Holanda | São Pedro | Garanhuns | 22/04 |
| 045 | Ivanildo Antônio de Campos | Centro | Panelas | 20/04 |
| 044 | Nivaldo Simões Macedo | Sítio Caldeirões | Lajedo | 20/04 |
| 043 | Fabiano Félix Caxeado | Povoado Alto da Serra | Paranatama | 18/04 |
| 042 | Adalto da Silva Machado | Sítio Queimadas | Jucati | 13/04 |
| 041 | Jailson Ferreira de Brito | Manoel Cheu | Garanhuns | 13/04 |
| 040 | Tiago José da Silva | Centro | Panelas | 12/04 |
| 039 | Luciano Bezerra da Silva | Centro | Águas Belas | 06/04 |
| 038 | Sergio Rodrigo Guedes | Sítio Batinga | Jucati | 05/04 |
| 037 | Severino Rafael Vilela Alves | Distrito de Cruzes | Panelas | 02/04 |
| 036 | Rafael Silva de Morais | Sítio Várzea da Espera | Caetés | 31/03 |
| 035 | Sem Identificação | BR-423 | Garanhuns | 30/03 |
| 034 | Josivaldo Sebastião da Silva | Sítio Várzea de Dentro | Caetés | 28/03 |
| 033 | Lourinaldo Barros Domingos | Sítio Boa Vista | Canhotinho | 25/03 |
| 032 | Eline Ferreira da Silva Vaz | Boa Vista | Garanhuns | 23/03 |
| 031 | Robson Higino Barros | Aldeia Fulni-ô | Águas Belas | 22/03 |
| 030 | Maria Gessica Ferreira Barbosa | Centro | Iati | 20/03 |
| 029 | Cristiane Ferreira Barbosa | Centro | Iati | 20/03 |
| 028 | José Daniel Dias Pedrosa | Fazenda Alto do Açude | Bom conselho | 19/03 |
| 027 | André José Fernandes | Bom Jesus | Lajedo | 18/03 |
| 026 | Ginaldo Lima Silva | BR-423 | Garanhuns | 18/03 |
| 025 | José Orlando de Souza Santos | PE-177 | Canhotinho | 16/03 |
| 024 | Josias Pereira dos Santos | Centro | Iati | 16/03 |
| 023 | José Paulo Duarte | Vila do Bola | Panelas | 15/03 |
| 022 | Reginaldo (morte a esclarecer) | Sítio Cachoeirinha | Garanhuns | 12/03 |
| 021 | Maria José Faustino | Vila dos Prazeres | Lajedo | 11/03 |
| 020 | Alison da Silva Varjão | Sítio Várzea do Gado | Calçado | 09/03 |
| 019 | Carlos Wellington da Silva Santos | Indiano | Garanhuns | 09/03 |
| 018 | Wyllames da Silva | Distrito Rainha Isabel | Bom Conselho | 04/03 |
| 017 | Klebeson José Oliveira dos Anjos | Sítio Peba | Águas Belas | 04/03 |
| 016 | Daniel Vieira Moraes | Sítio Riacho Dantas | Calçado | 03/01 |
| 015 | José Hélio da Silva | Magano | Garanhuns | 25/02 |
| 014 | Naelson Correia de Barros | Sítio Queimada | Lajedo | 24/02 |
| 013 | Edson Barbosa da Silva | Magano | Garanhuns | 22/02 |
| 012 | Juarez de Almeida Cavalcanti | Centro | Garanhuns | 21/02 |
| 011 | Solange Souza da Silva | Parque Fênix | Garanhuns | 16/02 |
| 010 | Marcone Basílio da Silva | Centro | Iati | 15/02 |
| 009 | José Fernando Camilo da Silva | Magano | Garanhuns | 13/02 |
| 008 | Pedro Hugo Tenório Cabral Madruga | Serra de São Pedro | Bom Conselho | 11/02 |
| 007 | Josivânio Josias da Silva | Queimada de Jurema | Jurema | 05/02 |
| 006 | Erycrys Vinicius Cadete dos Santos | Centro | Lajedo | 01/02 |
| 005 | Everton Gabriel dos Santos | Magano | Garanhuns | 25/01 |
| 004 | José Ivaldo Alves Gomes | Sítio Serra dos Martins | Bom Conselho | 15/01 |
| 003 | Danielly Alexandre de Moraes | Centro | Palmeirina | 13/01 |
| 002 | Otoniel Paulo da Silva Júnior | Vila Canadá | Garanhuns | 10/02 |
| 001 | Manoel Santos dos Reis | Centro | Lagoa do Ouro | 03/01 |
| VEÍCULOS ROUBADOS EM 2023 > AQUI! |
| JANEIRO: 52 | FEVEREIRO: 39 | MARÇO: 43 | ABRIL: 35 |
| MAIO: 13 |
| Garanhuns | 56 | Capoeiras | 06 | Canhotinho | 03 |
| Lajedo | 36 | Águas Belas | 06 | Terezinha | 02 |
| São João | 13 | Caetés | 05 | Bom Conselho | 02 |
| Jupi | 12 | Jucati | 05 | Calçado | 02 |
| Paranatama | 09 | Panelas | 04 | Saloá | 02 |
| Angelim | 07 | Canhotinho | 03 | Correntes | 02 |
| Brejão | 07 | L. Ouro | 03 |
| ORDEM | PLACA | MODELO | CIDADE | DATA |
|---|---|---|---|---|
| 183 | KGP 2A71 | UNO MILLE | LAJEDO | 20/05 |
| 182 | IQB 6H90 | VECTRA | LAJEDO | 20/05 |
| 181 | RZY 1J81 | FACTOR | LAJEDO | 19/05 |
| 180 | PDZ 4H28 | TORO | PARANATAMA | 17/05 |
| 179 | KHA 8136 | UNO MILLE | PARANATAMA | 15/05 |
| 178 | XXX 0X00 | CG 160 START | GARANHUNS | 14/05 |
| 177 | RZG 4J84 | XRE 190 | GARANHUNS | 14/05 |
| 176 | PGN 8141 | CG 125 FAN | SÃO JOÃO | 14/05 |
| 175 | RZV 2F53 | NXR 160 BROS | CAETÉS | 10/05 |
| 174 | JRU 5I38 | 24.250 | SALOÁ | 09/05 |
| 173 | KJR 0F03 | CG 125 FAN | GARANHUNS | 09/05 |
| 172 | PGS 6267 | STRADA | LAJEDO | 08/05 |
| 171 | PEC 5026 | CG 160 FAN | GARANHUNS | 06/05 |
| 170 | OCF 2A30 | FIESTA | GARANHUNS | 05/04 |
| 169 | KLO 7273 | CG 125 TITAN | LAJEDO | 30/04 |
| 168 | XXX 0X00 | CG 150 FAN | GARANHUNS | 28/04 |
| 167 | PFP 9044 | BIZ 125 | LAJEDO | 27/04 |
| 166 | KGU 4J56 | CB 300 | ANGELIM | 27/04 |
| 165 | KHL 9039 | SIENA | LAJEDO | 23/04 |
| 164 | RZM 9J81 | CG 160 FAN | GARANHUNS | 23/04 |
| 163 | PXK 8H73 | DOBLO | ÁGUAS BELAS | 22/04 |
| 162 | MUH 6603 | SIENA | LAJEDO | 22/04 |
| 161 | PCD 0012 | ONIX | GARANHUNS | 22/04 |
| 160 | PDA 7384 | SHINERAY XY 50 Q | GARANHUNS | 22/04 |
| 159 | KHT 5709 | NXR 150 BROS | GARANHUNS | 21/04 |
| 158 | QYW 9A74 | POP 110I | LAJEDO | 20/04 |
| 157 | PCZ 9H68 | ONIX | GARANHUNS | 20/04 |
| 156 | KHD 3F35 | C100 BIZ | GARANHUNS | 20/04 |
| 155 | KHN 8163 | CG 150 TITAN | BOM CONSELHO | 18/04 |
| 154 | QYH 9H30 | ONIX | LAJEDO | 17/04 |
| 153 | PEW 2255 | XRE 300 | GARANHUNS | 17/04 |
| 152 | OYQ 1A06 | DOBLO | GARANHUNS | 15/04 |
| 151 | XXX 0X00 | TORO | GARANHUNS | 14/04 |
| 150 | OUH 2A69 | GOLF | PARANATAMA | 14/04 |
| 149 | PGR 5053 | BIZ 125 | PANELAS | 13/04 |
| 148 | QYP 5G72 | CG 160 TITAN | SÃO JOÃO | 11/04 |
| 147 | KHZ 1775 | CG 150 TITAN | JUPI | 08/04 |
| 146 | XXX 0X00 | NXR 160 BROS | SÃO JOÃO | 07/04 |
| 145 | QYA 7G61 | POP 110I | LAJEDO | 06/04 |
| 144 | KJT 2B53 | PALIO | LAJEDO | 06/04 |
| 143 | KGG 1694 | NXR 150 BROS | GARANHUNS | 05/04 |
| 142 | KIS 7280 | GOL | GARANHUNS | 04/04 |
| 141 | KFD 2511 | GOL | GARANHUNS | 04/04 |
| 140 | RZZ 4C65 | CG 160 FAN | GARANHUNS | 04/04 |
| 139 | MNL 2135 | CORSA WIND | GARANHUNS | 04/04 |
| 138 | PCM 5512 | WUYANG | LAJEDO | 03/04 |
| 137 | KLD 2858 | CG 150 TITAN | LAJEDO | 03/04 |
| 136 | GDJ 2D50 | RANGER | LAJEDO | 02/04 |
| 135 | PFD 8I08 | MONTANA | GARANHUNS | 01/04 |
| 134 | PER 0535 | CG 150 TITAN | JUPI | 31/03 |
| 133 | OYP 3B72 | CG 150 FAN | SÃO JOÃO | 30/03 |
| 132 | OYO 5587 | CG 150 FAN | GARANHUNS | 29/03 |
| 131 | OYY 5D28 | CG 150 TITAN | LAJEDO | 28/03 |
| 130 | PFS 2C72 | NXR 150 BROS | SÃO JOÃO | 26/03 |
| 129 | BUH 7726 | GOL | LAGOA DO OURO | 26/03 |
| 128 | SNW 4H74 | CG 160 TITAN | LAGOA DO OURO | 26/03 |
| 127 | PGB 4243 | BIZ 100 | GARANHUNS | 25/03 |
| 126 | SNM 5F81 | MONTANA | LAJEDO | 22/03 |
| 125 | KGU 9041 | CORSA | GARANHUNS | 22/03 |
| 124 | RZZ 2I78 | CG 160 TITAN | LAJEDO | 21/03 |
| 123 | MUA-7G97 | GOL | JUPI | 21/03 |
| 122 | RMG 9E30 | KWID | GARANHUNS | 21/03 |
| 121 | KHW 5970 | CORSA | GARANHUNS | 21/03 |
| 120 | NMH 9J65 | UNO MILLE | CAPOEIRAS | 20/03 |
| 119 | XXX 0X00 | FIESTA | GARANHUNS | 20/03 |
| 118 | NLX 8H10 | XR 250 | CAPOEIRAS | 19/03 |
| 117 | PDI 5703 | CG 150 FAN | ANGELIM | 17/03 |
| 116 | PXK 8H73 | DOBLO | GARANHUNS | 17/03 |
| 115 | DMM 8465 | GOL | BREJÃO | 16/03 |
| 114 | XXX 0X00 | CG 160 TITAN | GARANHUNS | 15/03 |
| 113 | RZW 9G62 | CG 160 FAN | JUPI | 15/03 |
| 112 | OHJ 5C12 | KA | ANGELIM | 13/03 |
| 111 | QYH 3G89 | POP 110I | LAJEDO | 12/03 |
| 110 | XXX 0X00 | PRÊMIO | JUPI | 12/03 |
| 109 | XXX 0X00 | CG 150 TITAN | ÁGUAS BELAS | 11/03 |
| 108 | KGC 5161 | CORSA | LAJEDO | 11/03 |
| 107 | PDH 2663 | CG 150 FAN | BREJÃO | 11/03 |
| 106 | KKY 0839 | CG 125 TODAY | LAJEDO | 10/03 |
| 105 | QYK 8G01 | NXR 160 BROS | PANELAS | 08/03 |
| 104 | PDS 4590 | YBR 150 FACTOR | LAJEDO | 08/03 |
| 103 | QYZ 6F95 | CG 160 FAN | LAJEDO | 08/03 |
| 102 | KJW 4B82 | UNO MILLE | GARANHUNS | 07/03 |
| 101 | BPQ 1A41 | NXR 160 BROS | CAPOEIRAS | 07/03 |
| 100 | PEK-0773 | CG 150 TITAN | JUPI | 07/03 |
| 099 | XXX 0X00 | CG | GARANHUNS | 06/03 |
| 098 | XXX 0X00 | POP | GARANHUNS | 06/03 |
| 097 | OYR 0J05 | HB20 | SALOÁ | 05/03 |
| 096 | KJP 8I03 | CG 125 FAN | PARANATAMA | 04/03 |
| 095 | OYL 0331 | CG 150 TITAN | JUPI | 05/03 |
| 094 | DRD 5I04 | FIT | JUCATI | 03/03 |
| 093 | NMF 3J98 | STRADA | CANHOTINHO | 01/03 |
| 092 | ORM 5J37 | STRADA | GARANHUNS | 01/03 |
| 091 | KKG 5169 | CG 150 TITAN | PANELAS | 28/02 |
| 090 | LWP 1763 | UNO MILLE | GARANHUNS | 25/02 |
| 089 | PDW 1E77 | CG 160 FAN | BREJÃO | 24/02 |
| 088 | KGZ 8767 | S10 | GARANHUNS | 24/02 |
| 087 | OYZ 8D48 | CG 125 FAN | CANHOTINHO | 24/02 |
| 086 | XXX 0X00 | SAVEIRO | GARANHUNS | 23/02 |
| 085 | KKS 6C91 | POLO SEDAN | ANGELIM | 21/02 |
| 084 | KKO 4H96 | GOL | CAETÉS | 21/02 |
| 083 | DZU 4663 | CBX 250 TWISTER | ÁGUAS BELAS | 21/02 |
| 082 | OHG 3168 | XRE 300 | SÃO JOÃO | 21/02 |
| 081 | PDN 4787 | SHINERAY XY 50 Q | LAJEDO | 21/02 |
| 080 | PCQ 8H47 | CG 125 FAN | GARANHUNS | 20/02 |
| 079 | POC 3G49 | XRE 190 | JUPI | 19/02 |
| 078 | KJQ 9464 | CG 150 TITAN | JUPI | 19/02 |
| 077 | KGL 2005 | C100 BIZ | LAJEDO | 19/02 |
| 076 | KGD 2H09 | GOL | GARANHUNS | 18/02 |
| 075 | PFD 1891 | STRADA WORKING | CAETÉS | 16/02 |
| 074 | PFR 4E06 | XRE 300 | PANELAS | 16/02 |
| 073 | XXX 0X00 | CELTA | SÃO JOÃO | 14/02 |
| 072 | PCL 9A97 | POP 110I | GARANHUNS | 14/02 |
| 071 | KJM 8545 | NXR 150 BROS | PARANATAMA | 14/02 |
| 070 | QYV 1D62 | CG 160 START | CORRENTES | 13/02 |
| 069 | FAY 6540 | BIZ 125 | SÃO JOÃO | 13/02 |
| 068 | XXX 0X00 | MOTO | GARANHUNS | 13/02 |
| 067 | RZZ 3H75 | BIZ 110I | GARANHUNS | 10/02 |
| 066 | XXX 0X00 | CG 160 FAN | GARANHUNS | 09/02 |
| 065 | XXX 0X00 | CROSSER | GARANHUNS | 09/02 |
| 064 | QYC 1484 | YBR 150 FACTOR | GARANHUNS | 09/02 |
| 063 | KFU 2B75 | PALIO | BOM CONSELHO | 09/02 |
| 062 | DIF 5J42 | FIORINO | LAJEDO | 08/02 |
| 061 | QYN 3J22 | CG 160 START | GARANHUNS | 07/02 |
| 060 | KKU 2651 | CG 125 TITAN | JUCATI | 07/02 |
| 059 | XXX 0X00 | CORSA | JUPI | 07/02 |
| 058 | PFD 9I40 | STRADA | PARANATAMA | 07/02 |
| 057 | XXX 0X00 | STRADA | GARANHUNS | 06/02 |
| 056 | PGG 6H35 | CRUZE | BREJÃO | 04/02 |
| 055 | KKI 9932 | GOL | CAETÉS | 02/01 |
| 054 | SNM 8J10 | CG 160 FAN | SÃO JOÃO | 01/02 |
| 053 | OYM 1G47 | CG 150 FAN | SÃO JOÃO | 01/02 |
| 052 | RZU 8E86 | CG 160 FAN | LAJEDO | 30/01 |
| 051 | KKB 6970 | CG 125 TITAN | LAJEDO | 30/01 |
| 050 | PGC 7956 | NXR 150 BROS | GARANHUNS | 30/01 |
| 049 | KIZ 7806 | CG 125 TITAN | CALÇADO | 29/01 |
| 048 | QYL 7H29 | CG 160 FAN | GARANHUNS | 27/01 |
| 047 | FIM 0424 | YBR 150 FACTOR | CANHOTINHO | 27/01 |
| 046 | KIY 9164 | STRADA WORKING | ÁGUAS BELAS | 26/01 |
| 045 | KIH 9H11 | FOX | JUCATI | 26/01 |
| 044 | DNQ 4H95 | ZAFIRA | LAJEDO | 26/01 |
| 043 | QYD 1802 | POP 110I | CAPOEIRAS | 25/01 |
| 042 | SNQ 9E28 | POP 110I | GARANHUNS | 25/1 |
| 041 | KLB 5I42 | Civic | ANGELIM | 24/01 |
| 040 | QDK 9F57 | PAJERO | GARANHUNS | 24/01 |
| 039 | MTX 7188 | CG 125 FAN | LAJEDO | 23/01 |
| 038 | KLZ 5775 | CG 125 FAN | CALÇADO | 23/01 |
| 037 | PCP 1B13 | NXR 160 BROS | LAJEDO | 23/01 |
| 036 | RZV 9A34 | CG 160 TITAN | GARANHUNS | 23/01 |
| 035 | KME 1080 | CG 125 TITAN | LAJEDO | 21/01 |
| 034 | NLZ 0448 | CG 150 TITAN | ÁGUAS BELAS | 21/01 |
| 033 | PFI 8493 | CG 150 FAN | GARANHUNS | 21/01 |
| 032 | EHT 4963 | CG 150 TITAN | PARANATAMA | 21/01 |
| 031 | SNS 6E66 | NXR 160 BROS | JUPI | 20/01 |
| 030 | XXX 0X00 | POP 100 | JUPI | 19/01 |
| 029 | MCG 9582 | CORSA | CAPOEIRAS | 19/01 |
| 028 | HQB 0A30 | S10 COLINA | JUCATI | 19/01 |
| 027 | PEH 2A89 | CG 150 FAN | SÃO JOÃO | 18/01 |
| 026 | PGT 8688 | CG 150 TITAN | SÃO JOÃO | 17/01 |
| 025 | PES 2F89 | CG 125 FAN | JUCATI | 17/01 |
| 024 | OHI 7H11 | CG 150 FAN | TEREZINHA | 16/01 |
| 023 | KLP 0E56 | PALIO | TEREZINHA | 16/01 |
| 022 | QYA 1955 | NXR 160 BROS | BREJÃO | 16/01 |
| 021 | RZF 7H89 | NXR 160 BROS | SÃO JOÃO | 16/01 |
| 020 | RZN 6C12 | NXR 160 BROS | CORRENTES | 15/01 |
| 019 | KKA 7312 | ASTRA SEDAN | ANGELIM | 15/01 |
| 018 | KJU 2I15 | HILUX | LAJEDO | 13/01 |
| 017 | GMF 5F07 | PALIO | ÁGUAS BELAS | 13/01 |
| 016 | PFO 4J45 | UNO MILLE | GARANHUNS | 13/01 |
| 015 | OYM 4427 | CG 150 TITAN | GARANHUNS | 12/01 |
| 014 | XXX 0X00 | CG 160 TITAN | PARANATAMA | 11/01 |
| 013 | PCT 0285 | CG 160 TITAN | CAPOEIRAS | 10/01 |
| 012 | PFK 1503 | CG 150 FAN | LAJEDO | 10/01 |
